![]() |
ULTIM'ORA: APP gratis per seguirci ovunque voi siate! |
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Ambrosiana-Inter | 44 | 30 | 20 | 4 | 6 | 56 | 23 | 33 | ||
2 | Bologna | 41 | 30 | 16 | 9 | 5 | 44 | 23 | 21 | ||
3 | Juventus | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 40 | 5 | ||
4 | Lazio | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 44 | 36 | 8 | ||
5 | Genova | 33 | 30 | 14 | 5 | 11 | 56 | 47 | 9 | ||
6 | Torino | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 41 | 6 | ||
7 | Roma | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 31 | -3 | ||
8 | Milan | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 46 | 38 | 8 | ||
9 | Novara | 27 | 30 | 12 | 3 | 15 | 27 | 35 | -8 | ||
10 | Venezia | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 46 | -12 | ||
11 | Bari | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 46 | -13 | ||
12 | Triestina | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 43 | -5 | ||
13 | Fiorentina (1) | 24 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 48 | -11 | ||
14 | Napoli | 24 | 30 | 9 | 6 | 15 | 26 | 41 | -15 | ||
15 | Liguria | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 44 | -19 | ||
16 | Modena | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 43 | -4 |
Penalizzazione del campionato | |
(1) Fiorentina rinuncia alla partecipazione alla Coppa Mitropa per motivi bellici |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||