Champions League 10/11: il Liverpool salva il Milan

Terminati i Campionati in Europa, si possono tirare le somme sulla formulazione della prossima Champions League, a cui il Milan parteciperà senza dover passare per i preliminari. Il ranking Uefa, nonostante la non esaltante stagione europea dei rossoneri, permetterà al Diavolo di rimanere testa di serie per i sorteggi di Montecarlo, che andranno a costituire i gironi per il prossimo torneo europeo. Ecco il ranking aggiornato al 12 maggio (xs4all.nl):
05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | ranking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | Esp | 32.1284 | 17.8000 | 27.7750 | 28.6624 | 30.5856 | 136.951 |
2 | Manchester United | Eng | 10.8856 | 25.3250 | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 125.371 |
3 | Chelsea | Eng | 15.8856 | 26.3250 | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 118.371 |
4 | Arsenal | Eng | 29.8856 | 16.3250 | 21.5750 | 22.0000 | 25.5856 | 115.371 |
Liverpool | Eng | 15.8856 | 27.3250 | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 115.371 | |
6 | Bayern München | Ger | 16.0874 | 18.9000 | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 110.841 |
7 | Sevilla | Esp | 28.1284 | 28.8000 | 18.7750 | 10.6624 | 22.5856 | 108.951 |
8 | AC Milan | Ita | 24.0714 | 26.3856 | 16.0500 | 14.2750 | 19.0284 | 99.810 |
9 | Internazionale | Ita | 22.0714 | 15.3856 | 16.0500 | 13.2750 | 32.0284 | 98.810 |
10 | Olympique Lyon | Fra | 23.1624 | 17.0000 | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 96.748 |
11 | Werder Bremen | Ger | 13.0874 | 22.9000 | 15.7000 | 24.5374 | 18.6166 | 94.841 |
12 | Hamburger SV | Ger | 15.0874 | 6.9000 | 18.7000 | 24.5374 | 21.6166 | 86.841 |
13 | Real Madrid | Esp | 15.1284 | 17.8000 | 14.7750 | 14.6624 | 22.5856 | 84.951 |
14 | AS Roma | Ita | 17.0714 | 19.3856 | 19.0500 | 16.2750 | 12.0284 | 83.810 |
Decisivo il forfait del Liverpool che salvaguarderà la prima fascia in caso di sorpasso dell'Inter, che dovrà disputare l'ultima gara di Champions contro il Bayern. Il Lione, nonostante la Semifinale contro i bavaresi, non é riuscito a raggiungere il Milan, complici le due sconfitte rimediate tra andata e ritorno. Staccato invece il Real Madrid, che sta pagando le continue eliminazioni agli Ottavi di Finale: costringendolo, ancora una volta, a finire in seconda fascia. La prima fascia, ricordiamo, è composta dalle prime otto squadre qualificate, classificate secondo il ranking Uefa.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati