Dica 33: tutti i giocatori impiegati da Allegri nel pre-campionato. Musah lo stakanovista

È Yunus Musah il calciatore più impiegato da Massimiliano Allegri nel pre-campionato. Presente in tutte e cinque le amichevoli, come lui solo Alexis Saelemaekers, Samuele Ricci e Filippo Terracciano ma a differenza dei tre, che contro il Leeds hanno giocato solo gli ultimi 7 minuti e nel caso di Terracciano, solo 24' contro l'Arsenal, Musah ha garantito sempre almeno un tempo. Lo statunitense è riuscito a garantire un buon minutaggio anche nelle ultime due uscite, giocate a cavallo di 24 ore. Complessivamente sono 287 i minuti giocati. Seguono a ruota Davide Bartesaghi e Rafa Leao a 277.
Questo il dettaglio completo:
1. Yunus Musah 287' (5 presenze)
2 . Davide Bartesaghi 277' (4 presenze)
2. Rafa Leao 277' (4 presenze)
4. Alexis Saelemaekers 266' (4 presenze)
5. Ruben Loftus-Cheek 2590 (4 presenze)
6. Fikayo Tomori 258' (4 presenze)
7. Strahinja Pavlovic 252' (4 presenze)
8. Samuele Ricci 241' (5 presenze)
9. Matteo Gabbia 225' (4 presenze)
9. Noah Okafor 225' (4 presenze)
11. Pietro Terracciano 224' (5 presenze)
12. Malick Thiaw 202' (4 presenze)
13. Samuel Chukwueze 200' (4 presenze)
14. Mike Maignan 180' (3 presenze)
14. Youssuf Fofana 180' (3 presenze)
16. Filippo Terracciano 178' (5 presenze)
17. Pervis Estupinan 162' (3 presenze)
18. Vittorio Magni 131' (4 presenze)
19. Warren Bondo 96' (3 presenze)
20. Christian Pulisic 90' (2 presenze)
21. Emanuele Sala 83' (1 presenza)
22. Christian Comotto 81' (3 presenze)
23. Andrei Coubis 63' (2 presenze)
24. Ardon Jashari 61' (1 presenza)
24. Santiago Gimenez 61' (1 presenza)
26. Mattia Liberali 56' (2 presenze)
27. Matteo Dutu 48' (4 presenze)
28. Lorenzo Torriani 46' (2 presenze)
29. Alex Jimenez 45' (1 presenza)
29. Luka Modric 45' (1 presenza)
31. Victor Eletu 34' (2 presenze)
31. Diego Sia 34' (2 presenze)
33. Lorenzo Colombo 11' (1 presenza)

Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan