Milan, tutti i giocatori in uscita ed i loro numeri a bilancio
Tutti i numeri a bilancio dei giocatori in uscita dal Milan quest'estate
ESUBERI MILAN, LA CIFRA MINIMA PER NON FARE MINUSVALENZA
| Giocatore | VNC al 30/06/2025 | Ammortamento 2025/26 | Soglia minima di cessione (proiezione contabile al 30/06/2026) |
|---|---|---|---|
| Bennacer | 2,806 mln | 1,403 mln | 1,403 mln |
| Chukwueze | 13,149 mln | 4,383 mln | 8,766 mln |
| Musah | 12,707 mln | 4,236 mln | 8,471 mln |
| Tomori | 11,302 mln | 5,651 mln | 5,651 mln |
| Loftus-Cheek | 9,687 mln | 4,844 mln | 4,844 mln |
| Leão | 16,818 mln | 5,606 mln | 11,212 mln |
| Fofana | 19,500 mln | 6,500 mln | 13,000 mln |
| Gimenez | 26,844 mln | circa 6,711 mln | 20,133 mln |
| Bondo | 9,251 mln | circa 2,313 mln | 6,938 mln |
| Estupinan* | 17,000 mln | 3,400 mln | 13,600 mln |
I valori sono ottenuti proiettando al 30 giugno 2026 il valore netto contabile risultante dal bilancio 2024/25 del Milan. (tabella visibile da browser)
*Calcolo effettuato assumendo un investimento da 17 milioni.
MILAN, IL COSTO A BILANCIO DEGLI ESUBERI
| Giocatore | Ammortamento 2025/26 | Stipendio lordo | Costo annuo |
|---|---|---|---|
| Bennacer | 1,403 mln | 7,440 mln | 8,843 mln |
| Chukwueze | 4,383 mln | 5,200 mln | 9,583 mln |
| Musah | 4,236 mln | 2,600 mln | 6,836 mln |
| Tomori | 5,651 mln | 4,600 mln | 10,251 mln |
| Loftus-Cheek | 4,844 mln | 5,100 mln | 9,944 mln |
| Leão | 5,606 mln | 7,050 mln | 12,656 mln |
| Fofana | 6,500 mln | 5,500 mln | 12,000 mln |
| Gimenez | circa 6,711 mln | 4,500 mln | circa 11,211 mln |
| Bondo | circa 2,313 mln | 1,850 mln | circa 4,163 mln |
| Estupinan | 3,400 mln | 4,860 mln | 8,260 mln |
Il costo annuo complessivo dei dieci giocatori è di circa 93,75 milioni di euro.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Le più lette

Primo Piano
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com

